Kết quả VCS mùa Đông 2021 hôm nay

Kết quả VCS mùa Đông 2021 hôm nay. Cập nhật kết quả giải esports VCS mùa Đông 2021 mới nhất hôm nay.

Giải VCS mùa Đông quy tụ 8 đội tuyển mạnh ở môn Liên minh huyền thoại gồm GAM Esports, Saigon Buffalo Esports, Cerberus Esports, Team Secret, SBTC Esports, Team Flash, Luxury Esports và Burst The Sky Esports.

Thể thức thi đấu

Thể thức thi đấu của VCS Mùa Đông sẽ tương đối giống các mùa trước, cụ thể:

- Ở giai đoạn vòng bảng các đội tuyển sẽ thi đấu Bo3 mỗi trận, được chia thành 2 giai đoạn: lượt đi và lượt về.

- Top 4 đội mạnh nhất của vòng bảng sẽ bước vào lượt đấu playoffs. Các cặp trận Playoffs VCS Mùa Đông 2021 sẽ thi đấu với thể thức bo5 loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Kết quả VCS mùa Đông 2021 hôm nay

Kết quả VCS mùa Đông 2021 hôm nay

Tuần 1

17h00 ngày 16/11: SBTC 2-0 TS

19h00 ngày 16/11: TF (FL) 0-2 SGB

17h00 ngày 17/11: Burst The Sky 0-2 Luxury Esports

19h00 ngày 17/11: GAM Esports 1-2 Cerberus Esports

17h00 ngày 18/11: TS 2-1 TF (FL)

19h00 ngày 18/11: CES 2-1 SBTC

17h00 ngày 19/11: SGB 2-1 SKY

19h00 ngày 19/11: GAM 0-2 LX

17h00 ngày 20/11: TS 1-2 CES

19h00 ngày 20/11: SGB 0-2 SBTC

17h00 ngày 21/11: LX 2-0 TF (FL)

19h00 ngày 21/11: GAM 2-1 SKY (BTS)

Tuần 2

17h00 ngày 23/11: SKY (BTS) 2-1 SBTC

19h00 ngày 23/11: GAM 2-0 TF (FL)

17h00 ngày 24/11: LX 0-2 CES

19h00 ngày 24/11: SGB 2-1 TS

17h00 ngày 25/11: CES 2-1 TF (FL)

19h00 ngày 25/11: GAM 2-0 SBTC

17h00 ngày 26/11: LX 2-1 SGB

19h00 ngày 26/11: BTS 2-0 TS

17h00 ngày 27/11: SE 0-2 LX

19h00 ngày 27/11: CES 2-0 SGB

17h00 ngày 28/11: FL 0-2 BTS

19h00 ngày 28/11: GAM 2-0 TS

Tuần 3

17h00 ngày 30/11: TS 1-2 LX

19h00 ngày 30/11: GAM 2-1 SGB

17h00 ngày 1/12: CES 2-0 SKY (BTS)

19h00 ngày 1/12: SE 2-0 TF (FL)

16h00 ngày 2/12: LX 0-2 GAM

19h00 ngày 2/12: BTS 0-2 SGB

16h00 ngày 3/12: TF (FL) 0-2 TS

19h00 ngày 3/12: SE 0-2 CES

16h00 ngày 4/12: SKY (BTS) 0-2 GAM

19h00 ngày 4/12: TF (FL) 1-2 LX

16h00 ngày 5/12: SE 2-1 SGB

19h00 ngày 5/12: CES 2-0 TS

Tuần 4

17h00 ngày 7/12: TS 0-2 GAM

19h00 ngày 7/12: SE vs SKY (Hoãn)

17h00 ngày 8/12: CES 2-1 LX

19h00 ngày 8/12: TS 0-2 SGB

17h00 ngày 9/12: CES 2-1 TF

19h00 ngày 9/12: SE 0-2 GAM

17h00 ngày 10/12: TS 1-2 SKY

19h00 ngày 10/12: SGB 0-2 LX

16h00 ngày 11/12: TS 2-0 SR

19h00 ngày 11/12: SGB 2-0 FL

16h00 ngày 12/12: LX 0-2 BTS

19h00 ngày 12/12: CES 2-0 GAM

20h00 ngày 12/12: SKY (BTS) 2-1 SE

Tuần 5

17h00 ngày 14/12: SKY (BTS) 2-1 TF (FL)

19h00 ngày 14/12: SGB 0-2 CES

16:00 ngày 15/12: LX 2-0 SE

19:00 ngày 15/12: TS 0-2 GAM

16h00 ngày 16/12: FL 2-0 SE

19h00 ngày 16/12: LX 1-2 TS

16h00 ngày 17/12: SKY (BTS) 2-0 CES

19h00 ngày 17/12: SGB 0-2 GAM

Kết quả Play-off

18h00 ngày 22/12: CES 3-1 LX

18h00 ngày 23/12: GAM 3-0 BTS